Susunan Pengurus KONI Provinsi Lampung
Periode 2025–2029
Pengurus Inti
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Umum | Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP |
| Wakil Ketua Umum I | Drs. H. Margono Tarmudji |
| Wakil Ketua Umum II | Riagus Ria, SE, MM |
| Wakil Ketua Umum III | Dr. Yanuar Irawan, SH, MH |
| Wakil Ketua Umum IV | Ir. A. Chrisna Putra, MEP |
| Sekretaris Umum | Saipul, S.Sos, MM |
| Wakil Sekretaris I | H. Nazwar Basyuni, SE |
| Wakil Sekretaris II | Jares Mogni, SH |
| Wakil Sekretaris III | Herman Afrigal |
| Bendahara Umum | Christian Chandra |
| Wakil Bendahara I | Budi Setiawan |
| Wakil Bendahara II | Vania Carisa Wanta, SE |
Auditor Internal
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Dr. Pahada Hidayat, SH, MH |
| Anggota | 1. Asrian Hendi Cahya, SE |
| 2. Ramses Nainggolan, SE, MM |
Bidang Organisasi
Bidang
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Sri Sulastuti, SH, M.Hum |
| Wakil Ketua | Dr. Rudi Antoni, SH, MH |
| Anggota | 1. Darwis Rauf, SHE |
| 2. Muhammad Fahmi |
Bidang Hukum Keolahragaan & Advokasi
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Dr. Sopian Sitepu, SH, MH |
| Wakil Ketua | Bey Sujarwo, SH, MH |
| Anggota | 1. Dr. Watoni Nurdin, SH, MH |
| 2. Ir. Alfi Darwin |
Bidang Pembinaan Prestasi
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Drs. Hendro Suyono |
| Wakil Ketua | Dr. (Cand) Suhaimi, M.Si |
| Anggota | 1. Syaiful Ikhwan DEM |
| 2. Imam Syafei, M.Or | |
| 3. Musyarofah |
Bidang Pendidikan, Penataran, Litbang Olahraga & Sport Science
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Dr. dr. Khairunnisa Berawi, M.Kes, AIFO |
| Wakil Ketua | Aria Khalief |
| Anggota | 1. Dr. Yopi Hutomo Bhakti, M.Pd |
| 2. Adrian Cahyadi, M.Pd | |
| 3. Dr. Supeno |
Bidang Sarana dan Prasarana
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Ir. H. Warno |
| Wakil Ketua | Hanafi Hamidi |
| Anggota | 1. Hannisa Dian Aprillia, SE |
| 2. Warlaji | |
| 3. Syaugi Rahmi Kasim |
Bidang Perencanaan Program dan Anggaran
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Andi Arafat, ST, ME |
| Wakil Ketua | Harry Bangsawan, ST |
| Anggota | Maktub Jaiz, SE |
Bidang Mobilisasi Sumberdaya, Usaha dan Dana
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Donny Irawan, SE |
| Wakil Ketua | 1. Dr. Edarwan, SE, M.Si |
| 2. Yoga Iswara | |
| 3. Sarah Purnima Dewi |
Bidang Media dan Humas
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Edi Purwanto |
| Wakil Ketua | Syambara, SH |
| Anggota | 1. Mico Periyanto, SH |
| 2. Hendri Meizon | |
| 3. Sajid Magni |
Bidang Kerjasama Antar Lembaga
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua | Supriadi Alfian, S.Kom, MH |
| Wakil Ketua | dr. Imam Ghozali, Sp.Am, KMN, M.Kes |
| Anggota | AKBP (Purn) A.M. Harahap |
Kesekretariatan
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Kepala Kesekretariatan | Ir. Darmawan |
| Anggota | Ir. Hamzah |
