DAFTAR NAMA ATLET PON BELADIRI II 2025
Kontingen Provinsi Lampung – per cabang olahraga
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anwar Muzaki Nugroho | PA | Gyorugi – Fin Under 54 Kg |
| 2 | Amar Andreansyah | PA | Gyorugi – Fly Under 58 Kg |
| 3 | Arriza Dwian Tino Murrod | PA | Gyorogi – Bantam Under 63 Kg |
| 4 | M. Farel Kurnia Tedy | PA | Gyorugi – Feather Under 68 Kg |
| 5 | Rehan Pratama | PA | Gyorugi – Light Under 74 Kg |
| 6 | Muhammad Edo Herlando | PA | Gyorugi – Welter Under 80 Kg |
| 7 | Dean Sakti Pratama | PA | Poomsae – Individual dan Team |
| 8 | Randhy Kurniawan | PA | Poomsae – Team |
| 9 | Nabil Chaniago | PA | Poomsae – Team |
| 10 | Jelita Cahya Ningrum S. Dewi | PI | Gyorugi – Fly Under 49 Kg |
| 11 | Diksyafatan Kameila Olga W. | PI | Gyorogi – Bantam Under 53 Kg |
| 12 | Chayyarra Igda Prameswari | PI | Gyorugi – Light Under 62 Kg |
| 13 | Sonia Mas’ud | PI | Gyorugi – Welter Under 67 Kg |
| 14 | Adelia Vinandaeini | PI | Gyorugi – Middle Under 73 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Trio Bimantoro | PA | Kelas -60 Kg |
| 2 | Jose Ferhandes Sihombing | PA | Kelas -73 Kg |
| 3 | Mayza Tyas Nugraha | PA | Kelas -90 Kg |
| 4 | Muhammad Raihan | PA | Kelas -100 Kg |
| 5 | Saskia Maheswari Setyawan | PI | Kelas -52 Kg |
| 6 | Risma Cerly Aprina | PI | Kelas -57 Kg |
| 7 | Tiara Fitri Nabila Sari | PI | Kelas -63 Kg |
| 8 | Silfi Agustin | PI | Kelas -78 Kg |
| 9 | Indah Permatasari | PI | Kelas +78 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Teguh Wibowo | PA | Kelas 74 Kg – Gaya Bebas |
| 2 | Yosua Sijabat | PA | Kelas 86 Kg – Gaya Bebas |
| 3 | Raido Zamora | PA | Kelas 125 Kg – Gaya Bebas |
| 4 | Anderas Manatap Panjaitan | PA | Kelas 60 Kg – Greco Roman |
| 5 | Bramantyo | PA | Kelas 77 Kg – Greco Roman |
| 6 | Muhammad Farhan Gultom | PA | Kelas 130 Kg – Greco Roman |
| 7 | Chelse Noviyanti | PI | Kelas 50 Kg – Gaya Bebas |
| 8 | Bunga Aulia | PI | Kelas 57 Kg – Gaya Bebas |
| 9 | Anneke Rofiqoh Gultom | PI | Kelas 68 Kg – Gaya Bebas |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Septin Zeri | PA | Kelas 55.1 Kg – 58 Kg |
| 2 | Jaja Hendriadi | PA | Kelas 58.1 Kg – 61 Kg |
| 3 | Muhatir Oktasa | PA | Kelas 61.1 Kg – 64 Kg |
| 4 | Muhamad Naufal Ramadan | PA | Kelas 75.1 Kg – 80 Kg |
| 5 | Sari Suryani | PI | Kelas 62.1 Kg – 66 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Alam Ratu | PA | Kelas A : +45 s/d 50 Kg |
| 2 | Khanz Makhfy Sudaryatmo | PA | Kelas B : +50 s/d 55 Kg |
| 3 | Ahya Mulya Bhakti | PA | Kelas D : +60 s/d 65 Kg |
| 4 | M. Wildan | PA | Kelas E : +65 s/d 70 Kg |
| 5 | Muhammad Rizki Tama | PA | Kelas F : +70 s/d 75 Kg |
| 6 | Arief Saputra | PA | Kelas G : +75 s/d 80 Kg |
| 7 | Muhamad Abidzar Alghifari | PA | Kelas H : +80 s/d 85 Kg |
| 8 | Rizki Andika Irawan | PA | Kelas I : +85 s/d 90 Kg |
| 9 | Zoland Ryo Febriano | PA | Tunggal |
| 10 | Riski Enjel Pinata | PI | Kelas A : +45 s/d 50 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Maulana Abi Tama | PA | Sport 53 Kg |
| 2 | Muhammad Arif Baskoro | PA | Sport 64 Kg |
| 3 | Hadi Prayitno | PA | Sport 79 Kg |
| 4 | Amar S Bastian | PA | Sport 88 Kg |
| 5 | Ivan Bona Ventura | PA | Combat 71 Kg |
| 6 | Pamela Windy Samosir | PI | Sport 59 Kg |
| 7 | Rafita Nur Anggraini | PI | Sport 72 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ocniel Juandi Simarmata | PA | Kata Perorangan |
| 2 | M. Taufiq | PA | Kumite -55 Kg |
| 3 | Fahrel Apriansyah Amartha | PA | Kumite -60 Kg |
| 4 | Muhammad Rafi Asto Husodo | PA | Kumite -67 Kg |
| 5 | Dani Adriyan | PA | Kumite -75 Kg |
| 6 | Adytia Napitupulu | PA | Kumite -84 Kg |
| 7 | Septriani | PI | Kata Perorangan |
| 8 | Aurellia Alinka Wijaya | PI | Kumite -50 Kg |
| 9 | Kurnia Lintang Evaness | PI | Kumite -55 Kg |
| 10 | Syaira Afsarin Gustian | PI | Kumite -61 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggino Saputra | PA |
Embu Tandoku Yudansha Randori kelas > 75 Kg |
| 2 | Rizki Saparudin | PA |
Randori Kelas 55 Kg Embu Beregu Campuran Embu Berpasangan I–II DAN |
| 3 | Ahmad Gilbert Yoza Pantowo | PA |
Randori Kelas 70 Kg Embu Beregu Campuran Embu Tandoku Yudansha |
| 4 | Arya Sanjaya | PA |
Embu Berpasangan I–II DAN Embu Beregu Campuran Embu Tandoku Yudansha |
| 5 | Muhammad Farel Ramadhani | PA |
Embu Tandoku Kyu Kenshi Randori Kelas 60 Kg Embu Berpasangan Kyu Kenshi |
| 6 | Vini Febriani Hasan | PI |
Embu Beregu Campuran Randori Kelas 70 Kg |
| 7 | Vina Febriana Hasan | PI |
Embu Beregu Campuran Randori kelas > 70 Kg |
| 8 | Salsa Nurazizah | PI |
Embu Beregu Campuran Randori Kelas 55 Kg |
| 9 | Selvia Monica | PI |
Randori Kelas 60 Kg Embu Berpasangan Kyu Kenshi Embu Tandoku Kyu Kenshi |
| 10 | Jordan Sidharta Sindhunata | PA |
Embu Berpasangan Kyu Kenshi Embu Tandoku Kyu Kenshi Randori Kelas 65 Kg |
| 11 | Beby Muslianti | PI |
Embu Berpasangan Kyu Kenshi Randori Kelas 50 Kg |
| No | Nama | PA/PI | Kelas / Nomor Yang Diikuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Fajar Pratama | PA |
1). Taolu Nan Quan 2). Taolu Nan Dao 3). Taolu Nan Gun |
| 2 | M. Ekvan Ristino Pambudi | PA | Sanda Kelas 70 Kg |
| 3 | Gracelyne Angelica Wijaya | PI |
1). Taolu Taiji Quan 2). Taolu Taiji Jian |
| 4 | Friskila Putri Nadapdap | PI | Sanda Kelas 48 Kg |
| 5 | A. Zahro | PI | Sanda Kelas 52 Kg |
