Atlet Berprestasi PON 2024 Lampung
Rekap perolehan medali emas, perak, dan perunggu yang diraih atlet Provinsi Lampung pada PON 2024 Aceh – Sumut.
| No | Cabor | Pertandingan | Medali | Nama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Solo) | Emas | Adi Ayangsyah | Putra |
| 2 | Senam Ritmik | Ritmik Perorangan Serba Bisa | Emas | Tri Wahyuni | Putri |
| 3 | Angkat Besi | Kelas 45 Kg | Emas | Adelia Prasasti | Putri |
| 4 | Senam Ritmik | Ritmik - Pita (Ribbon) | Emas | Tri Wahyuni | Putri |
| 5 | Senam Ritmik | Ritmik - Simpai (Hoop) | Emas | Sutjiati Kelanaritma Narendra | Putri |
| 6 | Senam Ritmik | Ritmik - Gada (Clubs) | Emas | Tri Wahyuni | Putri |
| 7 | Angkat Besi | Kelas 55 Kg | Emas | Muhammad Husni | Putra |
| 8 | Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Tandem) | Emas | 1. Adi Ayangsyah 2. Radyen Banta Hasbyallah | Putra |
| 9 | Muaythai | Elite 65kg Putra | Emas | Abdul Muis | Putra |
| 10 | Kurash | Kelas +70kg Putri | Emas | Desti Lukman | Putri |
| 11 | Judo | Kelas +78kg Putri | Emas | Indah Permata Sari | Putri |
| 12 | Kurash | Kelas -57kg Putri | Emas | Marihah | Putri |
| 13 | Tenis Meja | Beregu Putra | Emas | 1. Ahmad Dahlan Haruri 2. Braydon Juvensim Susilo 3. Anaqi Davala S 4. Rafanael Nikola Niman | Putra |
| 14 | Pencak Silat | Kelas E | Emas | M. Wildan | Putra |
| 15 | Pencak Silat | Kelas H | Emas | Sa'dan Ahmed Sidik Lisanaka | Putra |
| 16 | Terjun Payung | Ketepatan Mendarat Beregu | Emas | 1. Ayu Fitria Handayani 2. Benanda Fransiska 3. Nurul Chasanah | Putri |
| 17 | Angkat Berat | Kelas 66kg | Emas | Doni Meiyanto | Putra |
| 18 | Angkat Berat | Kelas 57kg | Emas | Sri Hartati | Putri |
| 19 | Terjun Payung | Ketepatan Mendarat Perorangan | Emas | Benanda Fransiska | Putri |
| 20 | Menembak | Trap Perorangan Putri | Emas | Adylia Safitri | Putri |
| 21 | Tenis Meja | Tunggal | Emas | Rafaela Nikola Niman | Putra |
| 22 | Menembak | 50 M Pistol Perorangan | Emas | Wira Sukmana | Putra |
| No | Cabor | Pertandingan | Medali | Nama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerosport - Paramotor | Presisi (Wheel Launch Solo) | Perak | Wahyu Syah Putra | Putra |
| 2 | Aerosport - Paramotor | Slalom (Foot Launch) | Perak | Adi Ayangsyah | Putra |
| 3 | Senam Ritmik | Ritmik Perorangan Serba Bisa | Perak | Sutjiati Kelanaritma Narendra | Putri |
| 4 | Angkat Besi | Kelas 61 Kg | Perak | M. Halim Setiawan | Putra |
| 5 | Senam Ritmik | Ritmik - Bola (Ball) | Perak | Sutjiati Kelanaritma Narendra | Putri |
| 6 | Menembak | IMSSU Multi Range Metallic Silhouette | Perak | Tegar Nugraha | Putra |
| 7 | Berkuda | Ketahanan 60km | Perak | Rasyid Trisandi | Putra |
| 8 | Hapkido | Daeryun Under 62kg Putra | Perak | Yansa Eko Sugiono | Putra |
| 9 | Kurash | Kelas -63kg Putri | Perak | Pamela Samosir | Putri |
| 10 | Kurash | Kelas -66kg Putra | Perak | Julian David | Putra |
| 11 | Kurash | Uzzul Putri | Perak | 1. Mariha Salimah 2. Aisyah Diah Subekti | Putri |
| 12 | Kurash | Uzzul Putra | Perak | 1. Julian David 2. Aldo Krisdiantoro | Putra |
| 13 | Selam Laut | 5 Point Course | Perak | Nur Rohman | Putra |
| 14 | Angkat Berat | Kelas 83kg | Perak | Viki Aryanto | Putra |
| 15 | Menembak | Double Trap Perorangan | Perak | Adylia Safitri | Putri |
| 16 | Kick Boxing | Low Kick -48kg | Perak | Sevi Nurul Aini | Putri |
| No | Cabor | Pertandingan | Medali | Nama | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senam Artistik | Palang Sejajar (Parallel Bars) | Perunggu | Meiyusi Ade Putra | Putra |
| 2 | Angkat Besi | Kelas 67 Kg | Perunggu | Harjianto | Putra |
| 3 | Angkat Besi | Kelas 102 Kg | Perunggu | Roy Samsul Bahri | Putra |
| 4 | Hapkido | Hosinsul Gaya Bebas | Perunggu | 1. Ida Ayu Cinthya Dewi 2. Nia Wulandari | Putri |
| 5 | Hapkido | Hosinsul | Perunggu | 1. Berlian Chandra Kirana 2. Tiara Chandra Kirani | Putri |
| 6 | Hapkido | Hosinsul Authorized Putra | Perunggu | 1. Fatturohman Mudia Mulya 2. Yosafat Alfamasale | Putra |
| 7 | Hapkido | Daeryun Under 63kg Putri | Perunggu | Mozandra Amarelvia Dewantari | Putri |
| 8 | Hapkido | Hyung | Perunggu | Gusti Ayu Made Wahyu Oktaviana | Putri |
| 9 | Kurash | Kelas -60kg Putra | Perunggu | Aldo Krisdianto | Putra |
| 10 | Kurash | Kelas -55kg Putra | Perunggu | Josua Kevin Nadapdap | Putra |
| 11 | Cricket | Super Eight | Perunggu | Tim Cricket Lampung (10 atlet) | Putra |
| 12 | Sepak Takraw | Quadrant Putra | Perunggu | Arnold Askari Adam dkk | Putra |
| 13 | Pencak Silat | Kelas F | Perunggu | Ahya Mulya Bakti | Putra |
| 14 | Pencak Silat | Kelas J | Perunggu | Rizki Andika | Putra |
| 15 | Kurash | Kelas -48kg | Perunggu | Friskila P Nadapdap | Putri |
| 16 | Kabaddi | National Style | Perunggu | Tim Kabaddi Putri Lampung | Putri |
| 17 | Menembak | Mix Trap | Perunggu | 1. Nanda Suhelmi 2. Adylia Safitri | Putra/Putri |
| 18 | Terjun Payung | Kerjasama Antar Parasut 2-way | Perunggu | 1. Agung Tri Harto 2. Bernadus Setya Ariyanta 3. Wahid Pranoto | Putra |
| 19 | Soft Tenis | Beregu Putri | Perunggu | 1. Ratna Aprilia Irawan 2. Fitria Widia Astuti | Putri |
| 20 | Wushu | Kelas 52kg | Perunggu | A. Zahro | Putri |
| 21 | Anggar | Degen Beregu Putri | Perunggu | Fatiyah Islahiyah dkk | Putri |
| 22 | Angkat Berat | Kelas 59kg | Perunggu | Albin Andrean Putra | Putra |
| 23 | Angkat Berat | Kelas 47kg | Perunggu | Dwi Mardiana | Putri |
| 24 | Sambo | Kelas -64kg Combat | Perunggu | Ivan Bona Ventura | Putra |
| 25 | Terjun Payung | Ketepatan Mendarat Perorangan Putri | Perunggu | Nurul Chasanah | Putri |
| 26 | Menembak | Trap Beregu Putri | Perunggu | Adylia Safitri, Ayu Dini Fitiasih, Meisry Vidi Nanda R | Putri |
| 27 | Tinju | Kelas 54 - 57kg Putri | Perunggu | Nabila Maharani | Putri |
| 28 | Kick Boxing | Full Contact -56 kg | Perunggu | Devi Wulandari | Putri |
| 29 | Panahan | Nasional Beregu | Perunggu | Ni Komang Devy & Asmaradanta | Putra/Putri |
| 30 | Catur | Catur Cepat/Kilat | Perunggu | Arlisa Sepvita Cahyazafira dkk | Putri |
